2007 - Byrne Bros Cleeve Hurdle
Grade 2, 5yo+
Grade 2, 5yo+
Zeit | 6:25,22 | Züchter d. Siegers | A.M. Tombs | |
---|---|---|---|---|
Distanz | 3m - 12 hurdles | |||
Preisgeld | £34,212.00, £12,834.00, £6,426.00, £3,204.00, £1,608.00, £804.00 | Nichtstarter | - | |
Rennort | Cheltenham / GB | Quoten | £19.30 | |
Datum | 27. Januar 2007 | £2.90, £1.60, £1.90 | ||
Boden | Heavy | £117.80 | ||
£70.57 |