2013 - Qipco British Champions Long Distance Cup
Group 2, 3yo+
Group 2, 3yo+
Zeit | 3:38,09 | Züchter d. Siegers | Moyglare Stud Farm Ltd. | |
---|---|---|---|---|
Distanz | 2m / 3200m | |||
Preisgeld | £113,420.00, £43,000.00, £21,520.00, £10,720.00, £5,380.00, £2,700.00 | Nichtstarter | - | |
Rennort | Ascot / GB | Quoten | £16.50 | |
Datum | 19. Oktober 2013 | £4.00, £2.90, £2.10 | ||
Boden | Soft | £231.50 | ||
£164.23 |