2010 - Grosse Europa Meile der Stall Asterblüte GmbH und der Röwer & Rüb GmbH
Gruppe II, 3-jährige und ältere Pferde
Gruppe II, 3-jährige und ältere Pferde
Zeit | 1:38,01 | Züchter d. Siegers | Gestüt Karlshof | |
---|---|---|---|---|
Distanz | 1600m | |||
Preisgeld | 70.000 Euro (40.000, 15.500, 6.500, 4.000, 2.500, 1.500) | Nichtstarter | Mac Love (GB) | |
Rennort | Köln / GER | Quoten | 43:10 | |
Datum | 26. September 2010 | 20, 27, 18:10 | ||
Boden | weich 5,1 | 388:10 | ||
1.142:10 |