2009 - Moyglare Stud Stakes
Group 1, Fillies, 2yo
Group 1, Fillies, 2yo
Zeit | 1:35,10 | Züchter d. Siegers | Old Carhue Stud | |
---|---|---|---|---|
Distanz | 7f / 1400m | |||
Preisgeld | 250.000 Euro (147.600, 50.000, 25.000, 10.000, 7.500, 5.000) | Nichtstarter | - | |
Rennort | Curragh / IRE | Quoten | £20.90 | |
Datum | 30. August 2009 | £6.10, £10.00 | ||
Boden | Heavy | £204.40 | ||
£531.12 |