1999 - Juddmonte International Stakes
Group 1, 3yo+
Group 1, 3yo+
Zeit | 2:06,91 | Züchter d. Siegers | John Franks | |
---|---|---|---|---|
Distanz | 1m2½f / 2100m | |||
Preisgeld | £210,625.00, £77,425.00, £36,725.00, £14,525.00, £5,275.00, £1,575.00 | Nichtstarter | - | |
Rennort | York / GB | Quoten | £3.70 | |
Datum | 17. August 1999 | £1.80, £1.80, £3.70 | ||
Boden | Good | £5.10 | ||
£9.23 |